![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | ORCL |
Certificação | CE/ISO13485 |
Número do modelo | ORCL-NAAIRWAY |
Função do produto:
A via respiratória nasofaringe é usada para aliviar a obstrução das vias respiratórias do nariz ao segmento hipofaríngeo.As vias respiratórias nasofaringeas são melhores do que as orofaríngeasPor exemplo, patients with difficulty in opening mouth or patients who cannot effectively relieve respiratory obstruction with oropharyngeal airway can better tolerate nasopharynx airway than patients with conscious or semi conscious stateAlém disso, a possibilidade de ocorrência acidental de posição imprópria e prolapso é pequena.ou há traumas ou condições patológicas na boca, nasofaringe, é mais adequado.
As vias respiratórias nasofaríngeas são concebidas para facilitar a inserção e proporcionar o máximo de conforto ao paciente.
Facilita a sucção em cuidados intensivos, anestesia geral e também fornece uma via respiratória alternativa durante procedimentos de emergência.
Código do produto | Especificações | Comprimento L±5 | Identificação | OD | Diâmetro |
90150003 | 3 | 72 | 3.0±0.15 | 4.0±0.15 | ≥ 8.4 |
90150004 | 3.5 | 85 | 3.5±0.15 | 4.7±0.15 | ≥ 11.5 |
90150005 | 4 | 105 | 4.0±0.15 | 5.3±0.15 | ≥ 125 |
90150006 | 4.5 | 110 | 4.5±0.15 | 6.0±0.15 | ≥ 13.5 |
90150007 | 5 | 115 | 5.0±0.15 | 5.7±0.15 | ≥ 155 |
90150008 | 5.5 | 125 | 5.5±0.15 | 7.3±0.15 | ≥ 17 |
90150009 | 6 | 135 | 6.0±0.15 | 8.0±0.15 | ≥ 18.5 |
901500010 | 6.5 | 145 | 6.5±0.0.2 | 8.7±0.15 | ≥ 19 |
901500011 | 7 | 150 | 7.0±0.0.2 | 9.3±0.15 | ≥ 20 |
901500012 | 7.5 | 160 | 7.5±0.0.2 | 10.0±0.15 | ≥ 20 |
901500013 | 8 | 175 | 8.0±0.0.2 | 10.7±0.15 | ≥ 21 |
901500014 | 8.5 | 185 | 8.5±0.0.2 | 11.3±0.15 | ≥ 21 |
901500015 | 9 | 190 | 9.0±0.0.2 | 12 ± 0.15 | ≥ 21 |
Contacte-nos a qualquer hora